Aversa Normanna
Gela 0-0
GELA – Cecere; Nigro, D’Aiello, Fernandez; Unniemi; Russo (6’ st Gaeta), Iannini, Marinucci Palermo, Galuppi (27’ st Staffolani); Schiavon (1’ st Pasca); Franciel. A disp.: Ferla, Esposito, Ambrosecchia, Alessandrì. All Cosco
AVERSA NORMANNA – Castelli; Avolio, Maraucci, Di Girolamo, Pagano; Marasco, Arini; Franzese (38’ st Cozzolino), Zolfo, Chietti; Sibilli (35’ st Perna). A disp.: Pettinari, Panini, Chirico Longo, Prisco. All. Sergio
ARBITRO: Barbiero di Vicenza
NOTE: Spettatori 1.500, una decina da Aversa; espulso Chietti (A) al 38’ pt per doppia ammonizione; ammoniti D’Aiello, Cecere (G), Avolio (A); angoli 5-5.
Risultati
| Gela | – | Aversa | 0:0 |
| Scafatese | – | Cosenza | 1:0 |
| Barletta | – | Igea Virtus | 0:0 |
| Manfredonia | – | Isola Liri | 4:1 |
| Cassino | – | Melfi | 0:0 |
| Val di Sangro | – | Monopoli | 2:1 |
| Noicattaro | – | Pescina | 0:0 |
| Vibonese | – | Vigor Lamezia | 0:0 |
| Catanzaro | – | Andria | : |
Classifica
| P | |||
| 1 | Cosenza | 59 | |
| 2 | Gela | 50 | |
| 3 | Catanzaro | 48 | |
| 4 | Andria | 44 | |
| 5 | Pescina | 42 | |
| 6 | Cassino | 40 | |
| 7 | Scafatese | 33 | |
| 8 | ![]() |
Barletta | 33 |
| 9 | Noicattaro | 33 | |
| 10 | Monopoli | 32 | |
| 11 | Melfi | 32 | |
| 12 | Igea Virtus | 32 | |
| 13 | Vibonese | 30 | |
| 14 | Val di Sangro | 28 | |
| 15 | Aversa | 26 | |
| 16 | Manfredonia | 26 | |
| 17 | Isola Liri | 24 | |
| 18 | Vigor Lamezia | 19 |
Prossimo turno
| Aversa | - | Manfredonia | : |
| Vigor Lamezia | - | Barletta | : |
| Andria | - | Cassino | : |
| Val di Sangro | - | Catanzaro | : |
| Igea Virtus | - | Cosenza | : |
| Pescina | - | Gela | : |
| Melfi | - | Noicattaro | : |
| Monopoli | - | Scafatese | : |
| Isola Liri | - | Vibonese | : |
