Il pilota aversano Riccardo Russo al suo debutto in campionato Superstock 1000 con la Ducati del team Motocorsa, dopo le prove generali fatte nel CIV ieri sul circuito di Misano Adriatico ha conquistato il terzo gradino del podio. Un risultato che il pilota di Aversa attendeva dal 2016, quando concluse terzo con la Yamaha al Lausitzring.
EUROPEAN SUPERSTOCK 1000 2018, MISANO: RISULTATI GARA
| Pos. | Pilota | Moto | Distacco | Giro veloce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REITERBERGER Markus | BMW S 1000 RR | 0”000 | 1’36”474 |
| 2 | SCHEIB Maximilian | Aprilia RSV4 RF | 2”094 | 1’36”808 |
| 3 | RUSSO Riccardo | Ducati 1199 Panigale R | 3”342 | 1’36”913 |
| 4 | TAMBURINI Roberto | BMW S 1000 RR | 6”594 | 1’37”189 |
| 5 | SANDI Federico | Ducati 1199 Panigale R | 6”871 | 1’37”101 |
| 6 | BASSANI Axel | BMW S 1000 RR | 11”214 | 1’37”072 |
| 7 | MARINO Florian | Yamaha YZF R1 | 13”158 | 1’37”660 |
| 8 | CAVALIERI Samuele | Ducati 1199 Panigale R | 15”976 | 1’37”580 |
| 9 | VITALI Luca | Aprilia RSV4 RF | 20”252 | 1’37”750 |
| 10 | RUIU Gabriele | Kawasaki ZX-10RR | 28”162 | 1’38”337 |
| 11 | SALVADORI Luca | BMW S 1000 RR | 28”986 | 1’38”455 |
| 12 | SANTORO Agostino | Yamaha YZF R1 | 29”641 | 1’38”658 |
| 13 | BUEHN Jan | BMW S 1000 RR | 30”003 | 1’38”464 |
| 14 | BERNARDI Alex | BMW S 1000 RR | 33”286 | 1’38”627 |
| 15 | SCHACHT Alex | Ducati 1199 Panigale R | 33”602 | 1’38”755 |
| 16 | ALBERTO Timothy Joseph Cua | Ducati 1199 Panigale R | 36”765 | 1’38”635 |
| 17 | D’ANNUNZIO Federico | Kawasaki ZX-10RR | 39”571 | 1’39”027 |
| 18 | VIONNET Eric | BMW S 1000 RR | 42”417 | 1’38”603 |
| 19 | PONTONE Armando | Yamaha YZF R1 | > 1′ | 1’40”549 |
| 20 | CUDEVILLE Maxime | Kawasaki ZX-10RR | > 1′ | 1’40”726 |
| 21 | FUGARDI Stefano | Yamaha YZF R1 | > 1′ | 1’41”859 |
| RT | MARCHIONNI Fabio | Yamaha YZF R1 | 1’39”942 | |
| RT | SUCHET Valentin | Kawasaki ZX-10RR | 1’40”082 | |
| RT | MANTOVANI Andrea | Aprilia RSV4 RF | ||
| RT | FERRARI Matteo | Ducati 1199 Panigale R |
EUROPEAN SUPERSTOCK 1000 2018: CLASSIFICA GENERALE
| Posizione | Pilota | Moto | Punti |
| 1 | MARKUS REITERBERGER | BMW | 124 |
| 2 | MAXIMILIAN SCHEIB | APRILIA | 110 |
| 3 | ROBERTO TAMBURINI | BMW | 97 |
| 4 | FEDERICO SANDI | DUCATI | 72 |
| 5 | FLORIAN MARINO | YAMAHA | 67 |
| 6 | LUCA VITALI | APRILIA | 59 |
| 7 | RICCARDO RUSSO | DUCATI | 46 |
| 8 | ALESSANDRO DELBIANCO | BMW | 35 |
| 9 | GABRIELE RUIU | KAWASAKI | 33 |
| 10 | MATTEO FERRARI | DUCATI | 25 |
| 11 | LUCA SALVADORI | BMW | 25 |
| 12 | JAN BUEHN | BMW | 21 |
| 13 | ANDREA MANTOVANI | APRILIA | 19 |
| 14 | SAMUELE CAVALIERI | DUCATI | 14 |
| 15 | ALEX SCHACHT | DUCATI | 13 |
| 16 | TIMOTHY JOSEPH CUA ALBERTO | DUCATI | 12 |
| 17 | AXEL BASSANI | BMW | 10 |
| 18 | ALESSANDRO ANDREOZZI | YAMAHA | 10 |
| 19 | ERIC VIONNET | BMW | 9 |
| 20 | XAVIER PINSACH | KAWASAKI | 9 |
| 21 | EMANUELE PUSCEDDU | BMW | 7 |
| 22 | VALENTIN SUCHET | KAWASAKI | 5 |
| 23 | AGOSTINO SANTORO | YAMAHA | 4 |
| 24 | RICARDO BRINK | YAMAHA | 4 |
| 25 | ALI EFE YEGIN | KAWASAKI | 3 |
| 26 | MAXIME CUDEVILLE | KAWASAKI | 3 |
| 27 | ALEX BERNARDI | BMW | 2 |
| 28 | FRASER ROGERS | KAWASAKI | 2 |