giugliano calcio simbolo nuovo

 
DOM. 21 APRILE
  AZ Picerno logo AZ Picerno 0 0 logo Brindisi Brindisi media
  Benevento logo Benevento 4 0 logo Latina Latina media
  Crotone logo Crotone 3 1 logo Monopoli Monopoli media
  Foggia logo Foggia 1 2 logo Audace Cerignola Audace Cerignola media
  Giugliano logo Giugliano 1 1 logo Casertana Casertana  
  Messina logo Messina 2 2 logo Potenza Potenza media
  Sorrento logo Sorrento 3 2 logo Catania Catania media
  Taranto logo Taranto 1 0 logo Avellino Avellino media
  Turris logo Turris 0 0 logo Monterosi Tuscia Monterosi Tuscia  
  Virtus Francavilla logo Virtus Francavilla 1 1 logo Juve Stabia Juve Stabia  
classifica PT G V N P F S DR
  Juve Stabia 76 37 21 13 3 54 22 32
  Avellino 66 37 19 9 9 61 29 32
  Benevento 66 37 18 12 7 45 32 13
  Casertana 62 37 16 14 7 46 36 10
  Taranto (-4) 62 37 19 9 9 44 30 14
  AZ Picerno 58 37 15 13 9 51 37 14
  Giugliano 53 37 15 8 14 44 44 0
  Crotone 52 37 13 13 11 54 46 8
  Latina 51 37 14 9 14 43 49 -6
  Audace Cerignola 50 37 11 17 9 51 46 5
  Foggia 48 37 13 9 15 40 43 -3
  Sorrento 48 37 13 9 15 37 42 -5
  Messina 45 37 11 12 14 40 47 -7
  Potenza 42 37 10 12 15 38 47 -9
  Catania 42 37 11 9 17 38 38 0
  Turris 41 37 10 11 16 44 56 -12
  Monopoli 39 37 9 12 16 39 50 -11
  Virtus Francavilla 34 37 8 10 19 30 50 -20
  Monterosi Tuscia 32 37 7 11 19 42 62 -20
  Brindisi (-4) 25 37 7 8 22 27 62 -35
SAB. 27 APRILE
  Audace Cerignola logo Audace Cerignola   logo Giugliano Giugliano media
  Avellino logo Avellino   logo Crotone Crotone media
  Brindisi logo Brindisi   logo Turris Turris media
  Casertana logo Casertana   logo Sorrento Sorrento  
  Catania logo Catania   logo Benevento Benevento media
  Juve Stabia logo Juve Stabia   logo AZ Picerno AZ Picerno media
  Latina logo Latina   logo Taranto Taranto  
  Monopoli logo Monopoli   logo Messina Messina media
  Monterosi Tuscia logo Monterosi Tuscia   logo Foggia Foggia  
  Potenza logo Potenza   logo Virtus Francavilla Virtus Francavilla  
classifica
 
  PT G V N P F S DR
  Juve Stabia 76 37 21 13 3 54 22 32
  Avellino 66 37 19 9 9 61 29 32
  Benevento 66 37 18 12 7 45 32 13
  Casertana 62 37 16 14 7 46 36 10
  Taranto (-4) 62 37 19 9 9 44 30 14
  AZ Picerno 58 37 15 13 9 51 37 14
  Giugliano 53 37 15 8 14 44 44 0
  Crotone 52 37 13 13 11 54 46 8
  Latina 51 37 14 9 14 43 49 -6
  Audace Cerignola 50 37 11 17 9 51 46 5
  Foggia 48 37 13 9 15 40 43 -3
  Sorrento 48 37 13 9 15 37 42 -5
  Messina 45 37 11 12 14 40 47 -7
  Potenza 42 37 10 12 15 38 47 -9
  Catania 42 37 11 9 17 38 38 0
  Turris 41 37 10 11 16 44 56 -12
  Monopoli 39 37 9 12 16 39 50 -11
  Virtus Francavilla 34 37 8 10 19 30 50 -20
  Monterosi Tuscia 32 37 7 11 19 42 62 -20
  Brindisi (-4) 25 37 7 8 22 27 62 -35

Di red