La tradizione ippica aversana continua ad avere Roberto Vecchione come suo ambasciatore nel mondo. Il driver originario di Aversa, nella settimana che è appena trascorsa ha ottenuto un ottimo terzo posto, ed una vittoria in batteria, nel Gran Premio Lotteria di Agnano, in cui è salito in sediolo ad Algiers Hall – Us. Giovedì nell’Elwood Medium Filly, a Padova, ha ottenuto la terza moneta alla guida di Letter From Om. Sotto i risultati delle corse di Napoli e Padova.

59° GR.PR.LOTT.TR.GRATTA E VINCI – finale

E 498.300 – mt 1600 – Trio

 

 

1° 3 GAMBLING BI* J.M.Bazire 11.3

2° 5 GHIACCIO DEL NORD*  A E.Bellei 11.6

3° 2 ALGIERS HALL -US-* R.Vecchione 11.7

4° 9 MUSCLE BOUND -US-* P.Gubellini 11.9

5° 4 OLIMEDE -F-* O.Kihlstrom 12.4

6° 1 GHIBELLINO* R.Andreghetti 12.7

7° 6 GENARELAY LIKE* M.Esper 13.3

8° 8 EL NINO*  A Gp.Minnucci 13.8

9° 7 RO LO -CAN-* A.Guzzinati 14

V 2,19    P 1,38 – 1,50 – 1,84    A 4,62    T 30,18

 

 

59° GR.PR.LOTT.TR.GRATTA E VINCI – III batt.

E 20.900 – mt 1600 – Trio

 

1° 6 ALGIERS HALL -US- R.Vecchione 12.7

2° 8 GHIACCIO DEL NORD E.Bellei 12.8

3° 4 RO LO -CAN- A.Guzzinati 12.8

4° 5 FELIX DEL NORD P.Gubellini 12.8

5° 3 ERIE GRIF A.Gocciadoro 12.8

6° 1 FOR KELLY PARK Gior.D’Aless.Sr 13.3

7° 2 ILARIA JET G.P.Maisto 13.3

8° 7 GIFT KRONOS L.Kolgjini 13.4

V 3,66    P 1,76 – 1,70 – 2,46    A 11,92    T 122,53

 

 

ELWOOD MEDIUM FILLY

Euro 33.000 TRIO 1640

 

1 LEFIRST (4) FB3

Andreghetti Roberto 1640 1.14.1 (4,07)

2 LETTER FROM OM (3) FB3

Vecchione Roberto 1640 1.14.1 (1,35)

3 LOBELIA (2) FB3

Fulici Giovanni 1640 1.14.2 (43,97)

4 LINETTE ORS (5) FB3

Farolfi Andrea 1640 1.14.4 (10,03)

5 LADY MARMALADE (6) FB3

Baldi Lorenzo 1640 1.14.6 (43,89)

6 LA ROCHELLE (1) FS3

Lombardo Giuseppe Jr 1640 1.15.1 (5,81)

 

Quote  V. 4,07    P. 1,47  1,18    A. 2,50    T. 49,13    

Di red