Aversa Normanna – Ebolitana 0-0
Milazzo – Neapolis Frattese 0-0
|
Aversa Normanna | – | |
Ebolitiana | 0:0 | ||||||
| – | |
Aprilia Calcio | – | |
Vigor Lamezia | 3:0 | |||||
| – | |
Campobasso | – | |
Arzanese | 1:1 | |||||
| – | |
Catanzaro | – | |
Vibonese | 0:0 | |||||
| – | |
Celano | – | |
Isola Liri | 0:0 | |||||
| – | |
Fano | – | |
Fondi | 1:0 | |||||
| – | |
Giulianova | – | |
Gavorrano | 2:0 | |||||
| – | |
L’Aquila | – | |
Melfi | 4:1 | |||||
| – | |
Milazzo | – | |
Neapolis | 0:0 | |||||
| – | |
Paganese | – | |
Chieti | 1:2 | |||||
Turno di riposo:
Perugia
Perugia| Generale dopo la Quattordicesima giornata (06.11.2011) |
| Posizione | Squadra | Partite | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | (5) | L’Aquila | 14 | 7 | 6 | 1 | 16:6 | 10 | 27 | ||
| 2 | (3) | Catanzaro | 13 | 7 | 5 | 1 | 20:11 | 9 | 26 | ||
| 3 | (1) | Perugia | 13 | 8 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | 26 | ||
| 4 | (2) | Paganese | 14 | 7 | 5 | 2 | 18:10 | 8 | 26 | ||
| 5 | (4) | Vigor Lamezia | 13 | 6 | 6 | 1 | 14:9 | 5 | 24 | ||
| 6 | (6) | Campobasso | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:15 | 3 | 22 | ||
| 7 | (8) | Giulianova | 14 | 7 | 1 | 6 | 14:14 | 0 | 22 | ||
| 8 | (7) | Gavorrano | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:19 | 3 | 20 | ||
| 9 | (10) | Chieti | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:17 | 2 | 18 | ||
| 10 | (9) | Arzanese | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:18 | -1 | 18 | ||
| 11 |
Ultime notizie | ||||||||||