AVERSA NORMANNA – Gragnaniello, Piccirillo, Letizia, Marzocchi, Campanella, Castaldo, Diana, Marano (43’ st Zolfo), Longobardi (12’ st Pisani), Petagine, Varriale. A disp.: Russo, Carbonaro, Vecchione, Varsi, Silvestre. All.: Romaniello.
CELANO – Liverani, Bagaglini, Olivieri (14’ st D’Angelo), Barbetti, Ciolli, Bianciardi, Luzi, Amadio (1’ st Mascioli), Croce, Gentile, Sciamanna (1’ st Sabatini). A disp.: Agostini, Furno, Pacella, Franchi. All.: Facciolo
ARBITRO: Bietolini di Firenze
RETE: 43’ st Castaldo
NOTE: ammoniti: Bagaglini, Croce, D’Angelo (C), Diana, Piccirillo, Letizia, Marano (A); angoli 7-4 per il Celano, recuperi 0’ pt, 3’ st.
Prossimo Turno
Vibonese – Aversa Normanna -:-
– Celano – Chieti -:-
– Campobasso – Fondi -:-
– Catanzaro – Giulianova -:-
– Perugia – Isola Liri -:-
– Fano – L’Aquila -:-
– Aprilia Calcio – Melfi -:-
– Gavorrano – Neapolis -:-
– Arzanese – Paganese -:-
– Ebolitiana – Vigor Lamezia -:-
| Posizione | Squadra | Partite | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | (1) | Paganese | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | ||
| 2 | (2) | Arzanese | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 7 | ||
| 3 | (3) | Gavorrano | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | ||
| 4 | (4) | Aversa Normanna | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | ||
| 5 | (5) | Perugia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | ||
| 6 | (6) | L’Aquila | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | ||
| 7 | (7) | Fondi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | ||
| 8 | (8) | Catanzaro | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | ||
| 9 | (9) | Campobasso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | ||
| 10 | (10) | Vigor Lamezia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | ||
| 11 | (11) | Isola Liri | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | ||
| 12 | (12) | Chieti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 13 | (13) | Giulianova | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 14 | (14) | Ebolitiana | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | ||
| 15 | (15) | Neapolis | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | ||
| 16 | (16) | Fano | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 1 | ||
| 17 | (17) | Vibonese | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | ||
| 18 | (18) | Celano | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | ||
| 19 |
Ultime notizie | ||||||||||