Aversa – Normanna Fondi 0-1

FON  Fondi – AVN  Aversa Normanna 1:0
–  ARZ  Arzanese – APR  Aprilia Calcio 0:2
–  PAG  Paganese – CAM  Campobasso 1:0
–  GAV  Gavorrano – CAT  Catanzaro 2:2
–  ILR  Isola Liri – EBO  Ebolitiana 1:1
–  VIB  Vibonese – FAN  Fano 1:2
–  CHI  Chieti – GIU  Giulianova 2:0
–  VIG  Vigor Lamezia – LAQ  L’Aquila 3:1
–  NEA  Neapolis – MEL  Melfi 0:3
–  PER  Perugia – MIL  Milazzo 2:1
Turno di riposo: CEL  Celano

 

Posizione   Squadra Partite V N P Reti Diff. Punti
1 (2) PER Perugia 35  22  9  4  54:24  30  75 
2 (1) CAT Catanzaro 35  21  11  3  57:23  34  74 
3 (3) VIG Vigor Lamezia 35  21  10  4  54:25  29  73 
4 (5) CHI Chieti 35  18  7  10  50:34  16  61 
5 (4) LAQ L’Aquila 36  15  15  6  35:22  13  60 
6 (6) PAG Paganese 35  15  12  8  40:32  8  57 
7 (7) GAV Gavorrano 36  14  12  10  60:49  11  54 
8 (8) APR Aprilia Calcio 35  14  10  11  51:40  11  52 
9 (9) ARZ Arzanese 35  12  13  10  43:45  -2  49 
10 (10) FAN Fano 35  13  10  12  40:40  0  44 
11 (12) FON Fondi 35  11  9  15  35:41  -6  42 
12 (11) AVN Aversa Normanna 35  10  11  14  25:32  -7  40 
13 (13) GIU Giulianova 36  11  7  18  34:47  -13  38 
14 (17) MEL Melfi 35  10  10  15  41:45  -4  37 
15 (14) CAM Campobasso 35  9  11  15  34:42  -8  37 
16 (15) NEA Neapolis 36  9  11  16  37:52  -15  36 
17 (16) MIL Milazzo 36  7  15  14  34:42  -8  36 
18 (18) VIB Vibonese 35  7  12  16  36:49  -13  32 
19 (19) ILR Isola Liri 35  8  10  17  36:49  -13  32 
20 (20) EBO Ebolitiana 35  6  11  18  28:56  -28  28 
21 (21) CEL Celano 35  7  4  24  28:63  -35 

25 

 

Di red