Ormai il pilota di Aversa Riccardo Russo è uno dei leader indiscussi del motociclismo italiano, ha conquistato la terza vittoria di seguito a Imola nel Campionato Italiano Velocità Stock 600. Dopo essere salito sul gradino più alto del podio sul circuito del Mugello ed il bis compiuto ad Imola nell’europeo della stessa categoria, domenica nuovamente sul circuito emiliano, si è ripetuto nella prova del campionato italiano.
In sella alla sua Yamaha il portacolori del Team Italia FMI si è imposto sotto un diluvio incessante, risalendo dalle retrovie dopo una partenza in sordina.
Classifica Gara
1 84 RUSSO Riccardo (ITA) Piccole Pesti Team Italia FMI Yamaha 8 19’46.818 5 2’24.104
2 198 CASSANI Mattia (ITA) Santerno Yamaha 8 19’49.012 2.194 2.194 4 2’25.617
3 25 MONTI Federico (ITA) Fuori di Testa Boselli Races Suzuki 8 20’23.704 36.886 34.692 5 2’28.519
4 45 BASIC Tedy (CRO) Croazia Yamaha 8 20’33.146 46.328 9.442 6 2’28.094
5 26 STIZZA Nicolas (ITA) Civitanova Yamaha 8 20’35.709 48.891 2.563 4 2’31.689
6 74 SABATINO Gennaro (ITA) W la Moto Prorace Squadra Corse Yamaha 8 20’40.038 53.220 4.329 4 2’29.244
7 10 FORNASARI Simone (ITA) Spoleto Yamaha 8 20’41.363 54.545 1.325 4 2’30.300
8 11 MENCHETTI Yuri (ITA) Superbike A.S.D. Yamaha 8 20’52.889 1’06.071 11.526 5 2’31.407
9 51 BENINI Filippo (ITA) N.MC R. Pasolini GAS Racing Team Yamaha 8 20’54.894 1’08.076 2.005 3 2’32.139
10 12 MORBIDELLI Franco (ITA) Paolo Tordi RCGM Faber Team Yamaha 8 20’54.927 1’08.109 0.033 5 2’25.558
11 99 CAVALLI Francesco (ITA) Gentlemen’s GAS Racing Team Yamaha 8 20’55.345 1’08.527 0.418 4 2’32.579
12 31 BOLOGNESI Andrea (ITA) Megan Racing Yamaha 8 20’55.445 1’08.627 0.100 5 2’31.764
13 18 MERCANDELLI Roberto (ITA) Biassono RCGM Faber Team Yamaha 8 20’55.837 1’09.019 0.392 5 2’31.325
14 151 POLITA Alessia (ITA) Leone Rampante Team Trasimeno Yamaha 8 20’57.830 1’11.012 1.993 6 2’32.532
15 70 VITALI Luca (ITA) Paolo Tordi Team Italia FMI Yamaha 8 21’01.087 1’14.269 3.257 5 2’31.782
16 15 GALDES Kevin (FRA) Gentlemen’s Kawasaki 8 21’22.600 1’35.782 21.513 4 2’34.260
17 93 BUTTI Alberto (ITA) Bellagio Mottini Corse Yamaha 8 21’42.409 1’55.591 19.809 4 2’31.427
18 56 MORLACCHI Massimiliano (ITA) Crostolo CDM – RS Yamaha 8 21’47.345 2’00.527 4.936 3 2’38.143
19 52 GRANDI Manuel (ITA) Cattolica Team Trasimeno Yamaha 8 21’57.447 2’10.629 10.102 5 2’35.510
20 65 LO TURCO Alessio (ITA) Gentlemen’s Monaco Racing Team Honda 8 22’01.359 2’14.541 3.912 3 2’36.192
21 75 COCCO Francesco (ITA) Gentlemen’s Team PATA by Martini Yamaha 8 22’09.794 2’22.976 8.435 4 2’39.525
22 98 CINTIO Lorenzo (ITA) Orioli Racing 2B Corse Yamaha 7 20’15.312 1 Giro 1 Giro 4 2’44.462
23 23 ALOISI Daniele (ITA) Prischi Racing Asia Competition Yamaha 7 20’51.050 1 Giro 35.738 6 2’35.142
————————————————– Non Classificati: ————————————————–
RIT 80 MAMOLA Dakota (ESP) FCM Yakhnich MS Yamaha 7 17’21.856 1 Giro 5 2’25.985
RIT 199 SCICCHITANO Francesco (ITA) White Blue Team Yamaha 7 17’22.226 1 Giro 5 2’25.112
RIT 64 NORI Dario (ITA) Due Ruote Classiche Yamaha 7 19’14.282 1 Giro 6 2’35.555
RIT 94 CALOROSO Kevin (ITA) Zeta Team Yamaha 6 15’17.726 2 Giri 4 2’27.928
RIT 37 BOSCOSCURO Andrea (ITA) Santorso MV Racing Kawasaki 5 13’09.574 3 Giri 4 2’32.608
RIT 17 SALVADORI Luca (ITA) Lumezzane Team PATA by Martini Yamaha 5 13’41.746 3 Giri 2 2’31.688
RIT 8 NOCCO Alessandro (ITA) Spinea Kawasaki 4 9’59.632 4 Giri 4 2’25.989
RIT 53 MORRENTINO Nicola J. (ITA) Del Tricolle Elle 2 Ciatti Yamaha 4 10’01.401 4 Giri 4 2’24.789
RIT 63 STIRPE Davide (ITA) Speed & Race Monaco Racing Team Honda 4 10’32.532 4 Giri 4 2’31.165
RIT 14 SPEDALE Massimiliano (ITA) N.MC R. Pasolini Orioli Racing by 2B Corse Yamaha 3 8’46.459 5 Giri 3 2’43.689
RIT 77 CASALOTTI Stefano (ITA) Bagnolo Team Riviera Yamaha 3 8’56.055 5 Giri 3 2’53.503
RIT 19 OPPEDISANO Luca (ITA) Racing Mile Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 0
RIT 29 BERETTA Daniele (ITA) Biassono Prorace Squadra Corse Yamaha 0