Vico Equense – Aversa Normanna
0-1
| 1 | ![]() |
Catanzaro | 41 |
| 2 | ![]() |
Juve Stabia | 41 |
| 3 | ![]() |
Cisco Roma | 36 |
| 4 | ![]() |
Gela | 32 |
| 5 | ![]() |
Siracusa | 31 |
| 6 | Brindisi | 30 | |
| 7 | ![]() |
Cassino | 28 |
| 8 | ![]() |
Barletta | 27 |
| 9 | ![]() |
Aversa Normanna | 25 |
| 10 | ![]() |
Monopoli | 23 |
| 11 | ![]() |
Melfi | 22 |
| 12 | ![]() |
Manfredonia | 22 |
| 13 | ![]() |
Scafatese | 22 |
| 14 | ![]() |
Isola Liri | 19 |
| 15 | ![]() |
Vibonese | 18 |
| 16 | ![]() |
Noicattaro | 14 |
| 17 | ![]() |
Vico Equense | 14 |
| 18 | ![]() |
Igea Virtus | 9 |
| Risultati del 10-01-10 | |
| Catanzaro – Cassino | 2 – 1 |
| Igea Virtus – Gela | 1 – 1 |
| Isola Liri – Siracusa | 2 – 1 |
| Juve Stabia – Monopoli | 3 – 0 |
| Manfredonia – Scafatese | 1 – 1 |
| Melfi – Barletta | 3 – 0 |
| Noicattaro – Brindisi | 0 – 0 |
| Vibonese – Cisco Roma | 2 – 1 |
| Vico Equense – Aversa Normanna | 0 – 1 |
Prossimo turno
| Aversa Normanna | – | Melfi | : |
| Scafatese | – | Gela | : |
| Brindisi | – | Igea Virtus | : |
| Monopoli | – | Isola Liri | : |
| Barletta | – | Juve Stabia | : |
| Catanzaro | – | Manfredonia | : |
| Cisco Roma | – | Noicattaro | : |
| Siracusa | – | Vibonese | : |
| Cassino | – | Vico Equense |
















