Il driver di Aversa mette la firma alla prima grande corsa dell’anno, nello stesso giorno a Bologna ha vinto altre quattro gare

7ª corsa del 06/01/2010 nell’ippodromo Bologna, Arcoveggio Trotto
Premio PR.G.P.VITTORIA-TR.BPM B.P.M. E.66.000 NASTRI INV M.2460-(TRIO)-
 

Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 11 GEOX R.VECCHIONE 2480 1.15.3
2 12 ITALIANO E.BELLEI 2480 15.3
3 7 SELF ADMIRER -US- F.PISACANE 2460 16.0
4 2 LIBERTE LOR.BALDI 2460 16.0
5 3 LIRI DRA M.DI NICOLA 2460 16.3
6 1 DORNO G.CARRO 2460 16.7
7 5 FU MATTIA PASCAL G.C.BALDI 2460 16.7
8 6 GABELLA DJ D.NUTI 2460 17.3
9 10 GERARD A.FAROLFI 2460 18.6
10 4 GUANTANAMELA G.LOMBARDO JR 2460 RPR
11 8 FLAMENGO FONT L.GUZZINATI 2460 RPR
12 9 LORD DANY G.DI NARDO 2460 RPR
 
   

Di red