Ven. 3 ottobre
20:30 Latina logo Latina 1 logo Benevento Benevento  
Sab. 4 ottobre
14:30 Atalanta U23 logo Atalanta U23 1 logo Foggia Foggia media
17:30 Crotone logo Crotone 3 logo AZ Picerno AZ Picerno media
Dom. 5 ottobre
14:30 Casertana logo Casertana 0 logo Casarano Casarano media
14:30 Catania logo Catania 2 logo Siracusa Siracusa media
14:30 Salernitana logo Salernitana 3 logo Cavese Cavese media
14:30 Trapani logo Trapani 1 logo Giugliano Giugliano media
17:30 Sorrento logo Sorrento 0 logo Monopoli Monopoli media
17:30 Team Altamura logo Team Altamura 2 logo Potenza Potenza media
20:30 Audace Cerignola logo Audace Cerignola 1- logo Cosenza Cosenza media
tuttocampo.it PT G V N P F S DR
  logo Salernitana Salernitana 19 8 6 1 1 15 10 5
  logo Benevento Benevento 16 8 5 1 2 13 6 7
  logo Catania Catania 15 8 4 3 1 15 5 10
  logo Cosenza Cosenza 15 8 4 3 1 15 8 7
  logo Casarano Casarano 15 8 4 3 1 16 12 4
  logo Crotone Crotone 14 8 4 2 2 15 7 8
  logo Potenza Potenza 12 8 3 3 2 14 12 2
  logo Monopoli Monopoli 12 8 3 3 2 8 10 -2
  logo Casertana Casertana 11 8 3 2 3 10 12 -2
  logo Latina Latina 11 8 3 2 3 6 10 -4
  logo Audace Cerignola Audace Cerignola 10 8 2 4 2 9 9 0
  logo AZ Picerno AZ Picerno 9 8 2 3 3 11 15 -4
  logo Team Altamura Team Altamura 8 8 1 5 2 7 12 -5
  logo Sorrento Sorrento 7 8 1 4 3 6 8 -2
  logo Foggia Foggia 7 8 1 4 3 5 12 -7
  logo Giugliano Giugliano 6 8 1 3 4 10 15 -5
  logo Trapani Trapani (-8) 5 8 3 4 1 13 6 7
  logo Atalanta U23 Atalanta U23 5 8 1 2 5 8 10 -2
  logo Cavese Cavese 5 8 1 2 5 7 13 -6
  logo Siracusa Siracusa 3 8 1 0 7 4 15 -11

Di red