Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 6 MARIMARI R.VECCHIONE 1600 1.14.4
2 7 MISTRAL BI M.MINOPOLI JR. 1600 1.14.6
3 3 MENTIROSO G.PISTONE 1600 1.14.7
4 2 MEFISTO FALU M.BARBINI 1600 1.14.8
5 1 MANRIQUE GIUS.VASSALLO 1600 1.14.9
6 4 MONARCA JET A.PORZIO 1600 1.15.3
7 5 MILAGRO R.PALOMBA 1600 1.15.5
8 11 MAMBO FONT SM N.CINTURA 1600 1.16.4
9 9 MORIGLIONE JET A.BUZZITTA 1600 RIT
10 10 MATTEO DI JESOLO B.LO VERDE 1600 RIT
  8 MORGAN EFFE F.TRANCHINA 1600  
 
   

Di red