Il pilota aversano Riccardo Russo ha dimostrato tutta la sua tenacia nella gara di domenica sul circuito di Vallelunga, tutto è iniziato con uno spaventoso incidente durante le prove, quando Russo sfrecciando a 200km all’ora, sabato mattina, è caduto. A scopo precauzionale ha passato quasi tutta la giornata in ospedale dove è stato sottoposto a vari controlli, ha riportato solo qualche lieve ammaccatura e domenica era regolarmente in pista partendo dalla ventesima posizione, e nonostante la difficoltà della pista bagnata, ha risalito posizioni in maniera abbastanza velocemente, al secondo giro era già sesto.
Alla fine ha concluso la gara al nono posto, e nonostante si tratti di un esordiente rimane in maniera lusinghiera nella top ten, anche nella classifica generale è al nono posto.


Classifica della gara: 
1 4 J. Kornfeil ACCR Aprilia D 18 32’31.626 1 3 1’47.305
2 44 R. Moretti Ellegi Racing Francesco Baracca Aprilia D 18 32’44.316 12.690 1 6 1’46.664
3 105 G. Ferro Grillini Team Biassono Aprilia D 18 32’49.349 17.723 1 3 1’47.479
4 19 A. Tonucci Junior GP Racing Dream Paolo Tordi Aprilia D 18 32’49.633 18.007 1 4 1’47.443
5 32 N. Stizza Grillini Team Terzo Bandini Aprilia D 18 32’55.863 24.237 1 2 1’47.804
6 27 N. Lumina Kuja Racing Biassono Honda D 18 32’58.276 26.650 9 1’47.967
7 18 G. Sabatino Junior GP Racing Dream Calvizzano Gegè Aprilia D 18 33’02.127 30.501 1 1 1’48.097
8 100 L. Morciano Junior GP Racing Dream Misano Adriatico Aprilia D 18 33’02.700 31.074 1 3 1’47.776
9 84 R. Russo Ellegi Racing Piccole Pesti Aprilia D 18 33’03.118 31.492 1 8 1’48.420
10 80 A. Pontone Junior GP Racing Dream Franco Mancini Aprilia D 18 33’16.081 44.455 1 6 1’48.138
11 9 A. Giorgi VFT Racing Misano Adriatico Aprilia D 18 33’17.053 45.427 1 8 1’48.359
12 74 K. Calia Nuove Frontiere Honda D 18 33’20.114 48.488 1 7 1’48.653
13 72 M. Ravaioli Ellegi Racing E. Cecchi Aprilia D 18 33’20.696 49.070 1 8 1’48.561
14 88 M. Parziani Team Gabrielli Portomaggiore Aprilia D 18 33’27.450 55.824 9 1’49.045
15 16 R. Mattiello Ellegi Racing Gentlemen’s KTM D 18 33’32.158 1’00.532 1 1 1’49.858
16 10 R. Paratore Paolo Tordi Aprilia D 18 33’49.373 1’17.747 1 1 1’50.817
17 22 M. Gabrielli Team Gabrielli Pompone Aprilia D 18 33’56.246 1’24.620 8 1’47.871
18 69 G. Romano Nuovo M.C. Napoli Aprilia 18 34’18.832 1’47.206 1 6 1’51.686
19 64 S. Bugatti Quarantaquattro Racing Leone Rampante Honda D 17 33’20.265 1 Giro 1 2 1’56.015
20 25 F. Monti Team Fuori di Testa Honda D 17 33’29.275 1 Giro 3 1’54.550
————————————————–Non Classificati:————————————————–
RIT 7 M. Tarozzi Matteoni Racing Terzo Bandini Aprilia D 17 31’01.546 1 Giro 1 1 1’47.364
RIT 15 J. Caraffini Ducale Aprilia D 17 32’17.005 1 Giro 1 3 1’52.136
RIT 24 D. Zenari Ducale Honda D 15 27’41.939 3 Giri 1 3 1’48.918
RIT 34 F. Mauriello Matteoni Racing Chicco 34 Aprilia D 9 16’41.196 9 Giri 6 1’48.587
RIT 14 T. Gabrielli Team Gabrielli Pompone Aprilia D 9 17’48.552 9 Giri 8 1’49.225
RIT 45 I. Fossi Team Gomme & Service Dragone Honda D 9 18’18.965 9 Giri 2 1’59.006
RIT 48 A. Torlaschi CRP Racing Biassono Honda D 7 14’43.146 11 Giri 6 1’59.820
RIT 21 M. Piccari Matteoni Racing Gentlemen’s Aprilia D 6 12’30.869 12 Giri 5 2’00.959
RIT 141 M. Bacchini Parma Honda D 4 8’05.690 14 Giri 4 1’56.741
RIT 63 D. Stirpe CRP Racing Zeta Team Honda D 0
Partenti: 30 Non Partiti: 0 Ritirati: 10 Non Classificati: 0 Classificati: 20 Esclusi: 0
Giro Veloce N. 16 Num. 44 Riccardo Moretti Tempo 1’46.664 Media. 138,716 Km/

Di red