E’ ufficiale a settembre 25.558 docenti in meno e 15.000 amministrativi.
Le tabelle della catastrofe nel dettaglio

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha reso nota la circolare sugli organici per il prossimo anno scolastico, i docenti cacciati dalle scuole sono 25.558 tagli e 15.000 sono le unità di personale non docente (amministrativi, tecnici ed ausiliari). Non c’è nessun taglio ai docenti di sostegno e nella scuola dell’infanzia (materna), dove addirittura c’è un aumento di 560 cattedre. Nella scuola primaria (elementari) il taglio sarà di 8.711 cattedre, perlopiù in Campania (1.276), Sicilia (1.251) e Puglia (821). La secondaria di I grado (medie) perde 3.661 cattedre, anche qui la scure riguarda: Campania con -894 cattedre, Sicilia con – 519 e Puglia con – 334. La secondaria di II grado (superiori) è gravata da ben 13.746 cattedre tagliate. Questa volta la mannaia colpisce anche il Nord, in testa sempre la Campania (1.716), seguita dalla Lombardia con -1.689, dalla Sicilia con -1.568 e dalla Puglia con -1.339. Il mancato taglio agli insegnanti di sostegno è dovuto seguito alla recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima ogni limitazione predeterminata senza tener conto dei singoli casi, in quel caso il taglio era del governo di centrosinistra: i politici italiani siedono divisi ma sulla scuola agiscono uniti.
Salvatore Pizzo
 

regione riepilogo tutti gli ordini (escluso sostegno) Alunni comunicati in OF 2009/10 (esclusa infanzia) Alunni previsti a.s. 2010/11 (esclusa infanzia) differenza % sostegno
O.D. 2009/10 Organico 2010/11 Totale Variazioni totale variazioni in % di cui variazioni in OF (1) Organico di diritto 2010/11 Incremento da utilizzare in O.F. 2010/2011 Organico di fatto
2010/2011
Abruzzo 15.206 14.527 -679 -4,47% -95 152.609 151.415 -0,79% 1.639 426 2.065
Basilicata 8.206 7.781 -425 -5,18% -49 77.545 76.072 -1,94% 869 89 958
Calabria 28.616 27.094 -1.522 -5,32% -155 268.268 264.223 -1,53% 2.865 834 3.699
Campania 78.600 74.914 -3.686 -4,69% -525 829.393 819.032 -1,27% 10.597 1.334 11.931
Emilia Romagna 39.761 38.568 -1.193 -3,00% -174 446.541 455.479 1,96% 3.224 2.668 5.892
Friuli 12.581 12.203 -378 -3,00% -58 123.724 125.238 1,21% 903 394 1.297
Lazio 59.187 57.357 -1.830 -3,09% -237 630.351 632.195 0,29% 6.245 2.641 8.886
Liguria 14.070 13.579 -491 -3,49% -69 148.590 149.482 0,60% 1.479 657 2.136
Lombardia 91.967 89.207 -2.760 -3,00% -444 999.542 1.013.119 1,34% 6.578 5.086 11.664
Marche 17.183 16.388 -795 -4,63% -84 179.758 180.522 0,42% 1.279 1.031 2.310
Molise 3.917 3.722 -195 -4,98% -21 38.929 38.090 -2,20% 358 106 464
Piemonte 44.500 42.861 -1.639 -3,68% -229 445.732 448.833 0,69% 3.886 2.271 6.157
Puglia 51.438 48.903 -2.535 -4,93% -363 559.529 553.887 -1,02% 6.069 1.434 7.503
Sardegna 20.009 18.972 -1.037 -5,18% -112 189.772 185.579 -2,26% 2.162 264 2.426
Sicilia 65.743 62.418 -3.325 -5,06% -479 687.131 678.425 -1,28% 8.247 3.183 11.430
Toscana 37.330 36.209 -1.121 -3,00% -173 383.965 389.422 1,40% 2.857 1.833 4.690
Umbria 9.543 9.230 -313 -3,28% -44 96.791 97.463 0,69% 713 288 1.001
Veneto 48.215 46.582 -1.633 -3,39% -229 539.433 546.837 1,35% 3.378 2.582 5.960
Totale Nazionale 646.072 620.514 -25.558 -3,96% -3.540 6.797.603 6.805.313 0,11% 63.348 27.121 90.469
(1) E’ rimessa ai Direttori regionali la ripartizione della quota di riduzione dell’organico di fatto (-3.540) tra i diversi gradi di istruzione

regione infanzia