Roberto Vecchione, terzo in sediolo a Mirtillo Rosso

Corsa 7 GRAN PREMIO MARIO LOCATELLI (Gruppo 2) € 44.000
Piaz. N.Part. Nome cavallo Metri T.Km Guidatore Scuderia Premio Vinto Quota
01 5 NERA AZZURRA 1600 12.9 FACCI FRANCESCO MONTEMILIA CASEARIA SRL 16560 7.75
02 2 INDY KRONOS 1600 13.1 ANDREGHETTI ROBERTO SC. VITENZO SRL 7920 9.06
03 1 MIRTILLO ROSSO 1600 13.1 VECCHIONE ROBERTO SC. EUROCOLOR SRL 4320 5.84
04 9 NUAGE EN CIEL 1600 13.1 DI LORENZO TOMMASO RUSSO ALESSANDRO 2160 29
05 11 LAMBRO 1600 13.2 FULICI GIOVANNI CAVAGNA ROBERTO 1440 43.3
06 3 NEWYORK NEWYORK 1600 13.3 BALDI LORENZO SC. ISOLA ANIELLO 0 19.09
07 6 IRAMBO JET 1600 13.3 GREPPI ANTONIO SC. R1 CORSE 0 14.89
08 8 MAIGRET BI 1600 13.5 BIASUZZI MAURIZIO AZ.AG. BIASUZZI SRL 0 10.33
09 7 ITALIANO 1600 13.6 MINNUCCI GIAMPAOLO SC. UCCI RICCITELLI SRL 0 4.71
10 10 NANCY’S TREB 1600 13.8 LOVERA MARINO LOVERA MARINO 0 84.25
RP 4 LOVER POWER 1600 GUBELLINI PIETRO SC. FA.LI.AN 0 2.16
RC 12 NAPOLEONE LANS 1600 PIEVE MAURIZIO SC. THE SHOW MUST GO ON 0 0
Tempi Parziali  28.4 / 30.1 / 29 / 29.2 / 
Quote totali:  Vin. 7.75 Piaz. 2.63 2.66 2.04 Acc. 54.83 13.4 10.96 5.9 Trio 417.36 

Di red