Un sabato di corse Tris, tutte di amazzoni, al Cirigliano

1ª corsa del 17/10/2009 nell’ippodromo Aversa, Cirigliano Trotto
Premio PR. FINANZE C.NAZ. E.6.050 CAT.F AMAZZ. M.1660(–TRIS–)
 

Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 1 IDOL LA SOL O.E.VILLANI 1660 1.17.5
2 4 DERBY DI RE A.TOMMASELLI 1660 17.8
3 7 IDEAL BABY I.IANNACO 1660 18.0
4 3 ETERNO EFFE F.CROCE 1660 18.3
5 2 IELLOSTON GUASIMO ANNA LUONGO 1660 18.7
6 6 FRESH PRIDE G.ZUCCARO 1660 18.9
7 10 FRUTTOSIO GIFAR CHIARA NARDO 1660 19.1
8 5 DOCET L.LO NANO 1660 19.1
9 8 IMPERIALE NADIA ANGELINI 1660 21.9
10 9 ILE LONGUE M.VARSORI 1660 NON PARTITO
 

1 10 FORZIERE A.TOMMASELLI 2060 1.17.7
2 1 FEBO BOSS NADIA ANGELINI 2060 19.1
3 2 ISAAC CHIARA NARDO 2060 19.2
4 7 ILIAD HERO LUCIA PASQUALINI 2060 19.3
5 8 GHINEASS O.E.VILLANI 2060 19.3
6 11 EXCELENTE GIM ANNA LUONGO 2060 19.6
7 9 GIAUR LUIS I.VECCHI 2060 19.6
8 3 FRISKY L.LO NANO 2060 19.9
9 13 ISA JOY LAURA BUROCCO 2060 20.0
10 12 GIUSEPPE G.ZUCCARO 2060 23.1
11 6 GIADA OB F.CROCE 2060 RP
12 4 IKOR LUC CAT.FERRERO 2060 RIT.IN CORSA
13 5 INCENDIO CAF I.IANNACO 2060 RIT.IN CORSA
Premio PR. PARI OPPORTUNITA’ C.NAZ. E.5.500 CAT.G AMAZZ. M.1660(–TRIS–)
 

Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 3 FELICETTA I.IANNACO 1660 1.19.0
2 5 IPNOTIC LJ A.TOMMASELLI 1660 19.0
3 4 IVANOE ANNA LUONGO 1660 19.1
4 9 GINEVRA DEL RONCO LUCIA PASQUALINI 1660 20.1
5 12 I’M SEXY CUP F.CROCE 1660 20.2
6 14 FALENIA CT CAT.FERRERO 1660 20.2
7 6 DORE’ DEIMAR CHIARA NARDO 1660 20.5
8 1 DOUSSIE’ HOLZ A.IANNACO 1660 20.5
9 8 GUNSLINGER NADIA ANGELINI 1660 21.4
10 2 DOMINO SPIN O.E.VILLANI 1660 19.1
11 7 FUSSE CA’ FUSSE I.VECCHI 1660 RP
12 11 FAIR WAY LAURA BUROCCO 1660 RP
13 10 ELTON OM G.ZUCCARO 1660 RP
14 13 ITALMA L.LO NANO 1660 NON PARTITO
15 15 ERNEST RENAN M.VARSORI 1660 NON PARTITO

1 1 IMPRONTATO TAB L.LO NANO 1660 1.18.4
2 14 FLY TO THE MOON ANNA LUONGO 1660 18.4
3 11 IMAGE OF ATC M.VARSORI 1660 18.6
4 7 GRANITUSS G.ZUCCARO 1660 18.8
5 8 DUCCIO CU A.TOMMASELLI 1660 19.3
6 6 ISOBAR DI POGGIO LAURA BUROCCO 1660 19.4
7 10 DEVILMAR LUCIA PASQUALINI 1660 19.5
8 5 GOLD AND GOLD CHIARA NARDO 1660 19.9
9 3 GARGANTUA MM MURA I.VECCHI 1660 19.9
10 2 EQUI I.IANNACO 1660 20.2
11 4 ILDE PAR NADIA ANGELINI 1660 20.9
12 15 GRANDUCA REGAL CAT.FERRERO 1660 21.3
13 12 ENIGMA BY PASS A.IANNACO 1660 21.4
14 13 GIUFFRE’ LUIS O.E.VILLANI 1660 RP
15 9 DEMON BOSS F.CROCE 1660 RP

Di red