AVERSA NORMANNA – L’AQUILA 2-0
| Aversa Normanna | – | |
L’Aquila | 2:0 | |||||||
| – | |
Vigor Lamezia | – | |
Arzanese | 3:2 | |||||
| – | |
Aprilia Calcio | – | |
Catanzaro | 1:1 | |||||
| – | |
Perugia | – | |
Vibonese | 0:0 | |||||
| – | |
Isola Liri | – | |
Chieti | 0:1 | |||||
| – | |
Milazzo | – | |
Ebolitiana | 3:1 | |||||
| – | |
Celano | – | |
Fano | 0:1 | |||||
| – | |
Paganese | – | |
Gavorrano | 3:4 | |||||
| – | |
Giulianova | – | |
Melfi | 0:2 | |||||
| – | |
Campobasso | – | |
Neapolis | 3:0 | |||||
Turno di riposo:
Fondi
Fondi| Generale dopo la Undicesima giornata rit. (07.03.2012) |
| Posizione | Squadra | Partite | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | (1) | Perugia | 31 | 19 | 8 | 4 | 46:21 | 25 | 65 | ||
| 2 | (3) | Vigor Lamezia | 30 | 18 | 9 | 3 | 46:23 | 23 | 63 | ||
| 3 | (2) | Catanzaro | 30 | 18 | 9 | 3 | 46:20 | 26 | 63 | ||
| 4 | (4) | L’Aquila | 30 | 14 | 12 | 4 | 31:17 | 14 | 54 | ||
| 5 | (5) | Paganese | 31 | 13 | 11 | 7 | 36:29 | 7 | 50 | ||
| 6 | (6) | Gavorrano | 31 | 13 | 10 | 8 | 52:41 | 11 | 49 | ||
| 7 | (7) | Chieti | 30 | 14 | 6 | 10 | 41:31 | 10 | 48 | ||
| 8 | (8) | Aprilia Calcio | 30 | 12 | 8 | 10 | 45:36 | 9 | 44 | ||
| 9 | (9) | Arzanese | 31 | 10 | 12 | 9 | 38:41 | -3 | 42 | ||
| 10 | (10) | Aversa Normanna | 29 | 10 | 9 | 10 | 24:24 | 0 | 38 | ||
| 11 | (12) | Fano | 29 | 12 | 6 | 11 | 36:35 | 1 | 37 | ||
| 12 | (11) | Fondi | 29 | 10 | 5 | 14 | 31:36 | -5 | 35 | ||
| 13 | (14) | Campobasso | 28 | 9 | 9 | 10 | 30:31 | -1 | 34 | ||
| 14 | (13) | Giulianova | 30 | 10 | 6 | 14 | 33:39 | -6 | 34 | ||
| 15 | (17) | Milazzo | 30 | 7 | 10 | 13 | 27:34 | -7 | 31 | ||
| 16 | (15) | Neapolis | 31 | 7 | 10 | 14 | 33:46 | -13 | 29 | ||
| 17 | (16) | Vibonese | 31 | 6 | 11 | 14 | 33:44 | -11 | 29 | ||
| 18 | (19) | Melfi | 29 | 8 | 7 | 14 | 34:42 | -8 | 27 | ||
| 19 | (18) | Isola Liri | 30 | 7 | 7 | 16 | 30:41 | -11 | 26 | ||
| 20 | (20) | Ebolitiana | 30 | 6 | 7 | 17 | 24:50 | -26 | 24 | ||
| 21 | (21) | Celano | 30 | 4 | 4 | 22 | 23:58 | -35 | 16 | ||
|
Fano | – | |
Aversa Normanna | -:- | ||||||
| – | |
Ebolitiana | – | |
Aprilia Calcio | -:- | |||||
| – | |
Catanzaro | – | |
Campobasso | -:- | |||||
| – | |
Vibonese | – | |
Celano | -:- | |||||
| – | |
L’Aquila | – | |
Giulianova | -:- | |||||
| – | |
Fondi | – | |
Isola Liri | -:- | |||||
| – | |
Melfi | – | |
Milazzo | -:- | |||||
| – | |
Neapolis | – | |
Paganese | -:- | |||||
| – | |
Gavorrano | – | |
Perugia | -:- | |||||
| – | |
Chieti | – | |
Vigor Lamezia | -:- | |||||
Turno di riposo:
Arzanese
Arzanese