9ª corsa del 13/10/2009 nell’ippodromo Palermo, La Favorita Trotto
Premio PR.MINUETTO TRIS… E.22.660 M.2000(–TRIS–)
 

Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 17 IACATAN R.VECCHIONE 2020 1.14.8
2 15 IVANUCCIA R.LI VIGNI 2020 1.15.6
3 14 FAYEZ L.MESSINEO 2020 1.16.5
4 6 IAN D’ASOLO D.LA GALA 2000 1.17.4
5 7 INSIEME AC G.SANSEVERINO 2000 1.17.7
6 10 DOVER BI ANT.PECORARO 2020 1.17.4
7 13 EDOLOGAL G.MESSINEO 2020 1.17.5
8 20 FREUND DRA L.LA ROSA 2040 1.16.8
9 9 ISTRICE AF A.LONGO 2000 1.18.7
10 5 GINESTRA LOD G.LODATO 2000 1.19.3
11 18 LOGO DI BIANCA B.LO VERDE 2020 1.18.9
12 1 GRINTAZ R.GAMBINO 2000 R.P.
13 2 EURO NES G.ZANCA 2000 R.P.
14 3 DIABLO DE GLORIA G.FERRANTE 2000 R.P.
15 4 LITTLE BOY DI NO G.LA ROSA 2000 RIT.
16 8 LUXURY LUX N.CINTURA 2000 RIT.
17 11 ENERGY DU KRAS N.PECORARO 2020 RIT.
18 12 EVEREST DVS A.PORZIO 2020 RIT.
19 16 LIFELONG AS V.FASCIANA 2020 R.P.
20 19 FAMOSO JET A.BUZZITTA 2040 RIT.

Di red