Aversa, Cirigliano – Riunione del 05/03/2011
PR. A. ANDREANI E.66.000 GRUPPO II M.1660-(TRIO)-
Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 3 NEGRESCO MILAR M.GUZZINATI 1660 1.16.6
2 5 NOVARICA D.DI STEFANO 1660 16.7
3 4 NUMBER ONE ITALIA R.GALLUCCI 1660 16.8
4 8 NORRIS GRIF A.DI NARDO 1660 17.0
5 7 NISIO CIELLE F.CASTELLUCCIO 1660 17.0
6 10 NINJA RIZ MAURIZIO CHELI 1660 17.0
7 1 NEW YORK REAL L.BECCHETTI 1660 17.4
8 9 NERONE CAF N.CINTURA 1660 17.5
9 6 NEXT GILL MMG E.MONI 1660 17.6
10 11 NAXOS DEL RONCO M.MINOPOLI.JR 1660 19.7
11 2 NATALINA WISE R.ANDREGHETTI 1660 RP
————————————————————————————————
Aversa, Cirigliano – Riunione del 05/03/2011
PR. PECOS BI TRIS… E.22.660 INV M.1660(–TRIS–)
Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 11 MATTEO DI JESOLO D.DI STEFANO 1660 1.16.3
2 9 LUCE OK M.MINOPOLI.JR 1660 16.4
3 16 MEGA LEST A.GOLIA 1660 16.9
4 14 MIGUEL BI MAURIZIO CHELI 1660 17.0
5 3 MARCELLA BELLA A.IMPRODA 1660 17.5
6 18 LOVELY STARLIGHT R.GALLUCCI 1660 17.5
7 1 MISSIS FRANCIS G.MONACO 1660 17.6
8 7 MISSILE FORNYS R.PALOMBA 1660 17.9
9 8 LARION FERM A.MARUCCI 1660 18.4
10 10 LINDBERGH LJ F.DE CRISTOFARO 1660 18.7
11 12 MIRABELLA S.DI VINCENZO 1660 18.8
12 5 MARDIL BABA M.BASILE 1660 18.8
13 17 LIBECCIO DI RE V.D’ALESS.JR 1660 19.0
14 13 MENELAO DEI L.BECCHETTI 1660 20.9
15 6 LETTER BOMB TREB M.DE VIVO 1660 RP
16 15 LUTERO GIANFI G.RUOCCO 1660 RP
17 4 MOGGI LUK FONT SM G.RICCIO 1660 RP
18 2 MORO DEL RONCO A.ESPOSITO-90- 1660 RP