| Sab. 20 settembre | |||
| 15:00 | F.C. Pompei 0 | 0 Manfredonia Calcio 1932 | ![]() |
| 15:30 | Nola 1925 2 | 2 Afragolese | ![]() |
| 16:00 | Sarnese 1926 2 | 1 Barletta 1922 | ![]() |
| 18:00 | Real Acerrana 1926 1 | 1 Real Normanna | ![]() |
| 20:45 | Heraclea Calcio 0 | 1 Città Di Fasano | ![]() |
| Dom. 21 settembre | |||
| 15:00 | Francavilla 2 | 0 Ferrandina | ![]() |
| 15:00 | Nardò 1 | 1 FBC Gravina | |
| 17:00 | Virtus Francavilla 1 | 1 Martina Calcio 1947 | |
| PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Città Di Fasano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
![]() | Martina Calcio 1947 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
![]() | Francavilla | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
![]() | Fidelis Andria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
![]() | Sarnese 1926 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
![]() | Heraclea Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | Virtus Francavilla | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
![]() | Nola 1925 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
![]() | F.C. Pompei | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Paganese Calcio 1926 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
![]() | Barletta 1922 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
![]() | Real Acerrana 1926 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
![]() | Real Normanna | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
![]() | Afragolese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
![]() | FBC Gravina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
![]() | Manfredonia Calcio 1932 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
![]() | Nardò | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
![]() | Ferrandina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
0
Manfredonia Calcio 1932
2
Afragolese
2
Barletta 1922
1
Real Normanna
0
Città Di Fasano
2
Ferrandina
1
FBC Gravina
1
Martina Calcio 1947
