9-15-2-8-11
| IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA |
| AVERSA | 8 | 25/01/2014 | 18:40 |
| P.A | N° | CAVALLO | DRIVER | TEMPO/DIST |
| 1 | 9 | RANIA ROB | G. CAPASSO | 1.16.3 |
| 10 | 15 | RHOVANION BABA | N. MEROLA | 23.2 |
| 11 | 2 | RIGHT YEAR LF | G. DI NARDO | RP |
| 12 | 8 | RINGO | GIORGIO D’ALESSAND. | RP |
| 13 | 11 | RUBLO DEL RONCO | R. FORINO | RP |
| 14 | 3 | ROMINA LUIS | GIOR. D’ALESSANDRO | RP |
| 15 | 1 | ROMANTICA NAF | S. DI VINCENZO | RIT.IN CORSA |
| 2 | 10 | ROMANTICA LUX | A. CASTALDO | 16.6 |
| 3 | 4 | RAIMO JET | A. VELOTTI | 16.8 |
| 4 | 6 | ROLLS DEGLI ULIVI | M. MANZONE | 16.9 |
| 5 | 7 | REAGAN BI | ANT. ESPOSITO | 17.0 |
| 6 | 13 | RIVER GAL | U. DI VINCENZO | 17.9 |
| 7 | 14 | RANJA GRIF | F. PETTINARI | 18.8 |
| 8 | 5 | RENZO DIBIELLE | A. DI NARDO | 19.9 |
| 9 | 12 | RUSSO CAS | G. TIZZANO | 22.8 |
| QUOTE | ||||
| 1 PIAZ. 4,04 | ||||
| 2 PIAZ. 2,59 | ||||
| 3 PIAZ. 2,09 | ||||
| ACC.PIAZ.(9-10) 10,87 | ||||
| ACC.PIAZ.(4-9) 9,86 | ||||
|
ACC.PIAZ.(4-10) 5,80
|
||||
{fcomment}